Ëmweltbedéngungen
◆ Héicht: manner wéi 1000 m;◆ Ëmfeldtemperatur: bis zu +40°C, méi wéi -25°C;◆ Relativ Fiichtegkeet: deeglech Moyenne ≤ 95%, monatlecht Moyenne ≤ 90% (+25 ° C);◆ Beräicher ouni Risike vu Feier, Explosioun, Verschmotzung, chemesch Korrosioun a schwéier Schwéngungen;
Technesch Parameteren
| Artikel | Eenheet | Parameter | |
| Bewäert Spannung/Maximal Aarbecht Volt | KV | 10/12 | |
| Bewäert aktuell | A | 630 | |
| Busbar aktuell | Entréeën Kabel | A | 630 |
| Ausgaangkabel | 125 | ||
| Bewäertte kuerz Zäit widderstoen aktuell | KA | 20 | |
| Bewäertte Peak widderstoen Stroum | KA | 50 | |
| Bewäerte zouenen Schleifstroum | KA | 50 | |
| Bewäert haaptsächlech aktiv Laaschtbriechstroum | A | 630 | |
| Bewäert Kabel-Ladestroum | KA | 20 | |
| Stroumfrequenz Widderstandspannung (1 min) | KV | 42 | |
| Bewäertte Blëtzimpuls widderstoen Spannung | KV | 75 | |
| Mechanesch Ausdauer | Vakuum Last Break Schalter | mol | 10000 |
| Dimensioun (W × D × H) | mm | 850 × 900 × 2000 | |
| Gewiicht | kg | 200 ~ 300 kg | |






