Iwwersiicht
Elektresch Apparat Verdeelung kann op der Muecht Fourniture Cabinet Säit installéiert ginn, a kann och onofhängeg an all Stack ginn.Et liwwert DC24V Stroumversuergung fir Terminal Noutbeleuchtung, wéi och de System Kontrollsignal mat Lager- a Relaisfunktioun, gewisen an:
A) Noutbeleuchtungsverdeelung elektrescht Apparat bitt Routing a Relais fir CAN Signaler duerch Datenterminalsammlung.
B) Zougang zu Front-End zentraliséierter Kraaft, an dann op d'Terminalbeleuchtung op eng kontrolléierbar Manéier duerch Filialstrooss eraus.
Fonktioun
1, Mat importéierte Komponenten an héich-Enn Produktioun Technologie, méi efficace an Energie spueren no der national Norm,;héich dielektresch Kraaft mat der Kuerzschluss, Iwwerlaascht, Iwwerspannungsschutzfunktioun.
2, Mat der aktueller international fortgeschratt Daten Flux automatesch Kontroll Technologie, automatesch unerkennen a Kontroll Daten Transmissioun Richtung.
3, Zero Verzögerung Design, automatesch Detektioun op Serien port Signal Taux, Serien port Signal Taux Self-adaptiv.
Techneschen Index
Verdeelung an Noutbeliichtung Verdeelung Këscht | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Input / Ausgang | Kommunikatioun | online | F-Bus |
| ||
Ausgangsport | 8, Auto Kuerzschlussschutz | |||||
Stroumversuergung | Brancheausgang | 4, Auto Kuerzschlussschutz | 8, Auto Kuerzschlussschutz | |||
Input | 220VAC oder 216VDC | 24VDC oder 216VDC | 220 VAC, 216 VDC | |||
Ausgang | 24 VDC | 220VAC, 216VDC (2 Schleifen), 24VDC (6 Schleifen) | ||||
parameter | Ënneruerdnung Beliichtung Zougang Distanz | |||||
eenzeg port Bus Node Zuel | ≤64 (bescht) | |||||
Bus Isolatioun Volt | Isolatioun 3000V;Iwwerschwemmung 600V;statesch Schutz 15KVA | |||||
Bus Feeler erkennen | auto | |||||
Ausgang Muecht | 0.2/0.5/1KW | 0.4/0.8/2.5KW | 4,5 kW an | |||
DC Output Feeler Detektioun | auto | |||||
Power-Off Lafen Zäit | ≥1,5H | |||||
schaffen Temperatur | -10 ℃ - 40 ℃ | |||||
schaffen Fiichtegkeet | 10%-95% RH | |||||
Standard Gréisst | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400 * 120 * 500 mm | 600 * 120 * 600 mm | 500 * 120 * 500 mm | ||||
Bausse Gréisst |
|