Produit Fonctiounen
Pure Sinuswellenausgang
Extra breet Input Spannung
Luucht Luucht mat frëndlechen LCD Interface Design
Voll Mikroprozessor Kontroll, Selbstdiagnos, Batterie automatesch Testen
Pure on-line statesche Bypass, staark Iwwerlaascht a Feelerschutz Intelligenz
RS232 an SNMP Webmaster Ubidder Remote Iwwerwachung Funktioun
MTBF erreecht iwwer 2 Milliarde Stonnen, MTTR erreecht 20 Minutten
Technesch Parameteren
Technesch Parameteren | |||||||||||
Modell | ZC9006 | ZC9010 | ZC9015 | ZC9020 | ZC9030 | ZC9030S | |||||
Output Kapazitéit | 6 kVA | 10 KVA an | 15 KVA an | 20 KVA an | 30 KVA an | 30 KVA an | |||||
Input | Stroumspannung | 110-300VAC (IN) | |||||||||
Frequenz | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
Ausgang | Stroumspannung | 220VAC (±2%) | |||||||||
Frequenz | 50Hz / 60Hz ± 0,5% Batterie Typ | ||||||||||
Verzerrung | Linn Belaaschtung THD <3%;Net-Linn Belaaschtung THD<5% | ||||||||||
Héichpunkt Faktor | 3.1 (gëeegent fir Gläichretterlast) | ||||||||||
Muecht Faktor | 0,8-1 Lag | ||||||||||
Effizienz | ≥0,88 | ||||||||||
iwwerlaascht Fäegkeet | <130% schalt op Contournement a recuperéieren aotomatic no 30s; <130% -150% schalt op Bypass a recuperéieren automatesch no 20s | ||||||||||
transient Äntwert | Volllast ± 4% | ||||||||||
Batterie | Typ | Ventil Kontroll Typ Bläi-Sauer Batterie | |||||||||
DC Spannung | 192 VDC | 192VDC*2 | |||||||||
Standard Typ | 12V/7AH (16) | 12V/9AH*16*2 | 12V/9AH *16*2 | ||||||||
Schalt Zäit | Bypass an den Inverter | 0ms vun | |||||||||
inverter zu Bypass | <2 ms | ||||||||||
Schutz | Batterie | Non-Fuse breaker | |||||||||
Kuerzschloss | Schneid Inverter a Bypass Output zur selwechter Zäit of | ||||||||||
iwwer-Temperatur | Auto schalt op Bypass Output wann iwwer Temperatur | ||||||||||
EMI | 100Hz-100KHz, 40dB/100k-1000MHz,70dB | ||||||||||
Display | LCD | Input Volt, Output Volt, Stroum, Frequenz, Batterie Volt, Laascht%, UPS Status, Temperatur., etc. | |||||||||
LED | elektresch Versuergung / Bypass / Inverter / Batterie / Iwwerlaascht / Feeler | ||||||||||
Alarm Toun | Batterie niddereg Volt | Buzzéiert all Sekonn bis auszeschalten, Batterie LED blénkt all 2s | |||||||||
UPS iwwerlaascht | Kontinuéierlech Toun | ||||||||||
UPS Feeler | Kontinuéierlech Toun | ||||||||||
AC Ausfall | Kontinuéierlech Toun all 2 Sekonnen bis 90s | ||||||||||
Aarbechtsëmfeld | Temperatur | 0-40 ℃ | |||||||||
Fiichtegkeet | ≤95% (keng Frost) | ||||||||||
Kaméidi (bannent 1M) | <58db | ||||||||||
Gewiicht |
| 28kg vun (Standard Typ 73 kg) | 40kg vun (Standard Typ 143 kg) | 64kg vun
| |||||||
Dimensioun |
| 592*250*576 | 592*250*576 (815 * 250 * 826 fir Standard Typ) | 397*145*220 |