Produit Fonctiounen
- 1.Wide Palette vun Input Volt
2. Luucht Luucht an LCD Interface Design op eng frëndlech Manéier
3. Mikro-Prozessor Kontroll, Auto Diagnos, Batterie Auto Test
4. Pure on-line statesch Contournement, staark Iwwerlaascht an Echec Schutz
5. RS232 an SNMP Webmaster mat Remote Iwwerwachung a Kontroll Funktioun
6. Smart Temperatur Kontroll Fan mat laang Liewen Service an niddereg Kaméidi
7. Méi wéi 20 Stonnen fir MTBF, 20 Minutten fir MTTR
Technesch Parameteren
Technesch Parameteren | |||||||||||
Modell | ZC8010 | ZC8015 | ZC8020 | ZC8030 | ZC8040 | ZC8050 | |||||
Output Kapazitéit | 10 KVA an | 15 KVA an | 20 KVA an | 30 KVA an | 40KVA an | 50 KVA an | |||||
Input | Stroumspannung | 380VAC±20% (3Φ +4W) | |||||||||
Frequenz | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
Ausgang | Stroumspannung | 220VAC (±1%) | |||||||||
Frequenz | 50Hz ± 0,05% / 60Hz ± 0,05% fräi Schwéngung | ||||||||||
Verzerrung | Linn Belaaschtung THD <3%;Net-Linn Belaaschtung THD<5% | ||||||||||
Welleform | Pure Sinuswelle | ||||||||||
Héichpunkt Faktor | 3.1 | ||||||||||
Muecht Faktor | 0,8-1 Lag | ||||||||||
Effizienz | >92% | ||||||||||
iwwerlaascht Fäegkeet | <125% schalt op Bypass a recuperéieren aotomatesch no 5min; <125% -150% schalt op Bypass a recuperéieren aotomatesch no 30s | ||||||||||
transient Äntwert | Volllast ± 4% | ||||||||||
Batterie | Typ | Ventil Kontroll Typ Bläi-Sauer Batterie | |||||||||
DC Spannung | 192/384 VDC | 384 VDC | |||||||||
Standard Typ | 12V/16/32 | 12V*32 | |||||||||
Schalt Zäit | Bypass an den Inverter | 0ms vun | |||||||||
inverter zu Bypass | <2 ms | ||||||||||
Schutz | Batterie | Non-Fuse breaker | |||||||||
Kuerzschloss | Schneid Inverter a Bypass Output zur selwechter Zäit of | ||||||||||
iwwer-Temperatur | > 85 ℃ Autoschalter op Bypass Output | ||||||||||
EMI | EN 50091-2 | ||||||||||
Display | LCD | Input Volt, Output Volt, Stroum, Frequenz, Batterie Volt, Laascht%, UPS Status, Temperatur., etc. | |||||||||
LED | elektresch Versuergung / Bypass / Inverter / Batterie / Iwwerlaascht / Feeler | ||||||||||
Alarm Toun | Batterie niddereg Volt | Buzzéiert all Sekonn bis auszeschalten, Batterie LED blénkt all 2s | |||||||||
UPS iwwerlaascht | Kontinuéierlech Toun | ||||||||||
UPS Feeler | Kontinuéierlech Toun | ||||||||||
AC Ausfall | Kontinuéierlech Toun all 4 Sekonnen | ||||||||||
Aarbechtsëmfeld | Temperatur | 0-40 ℃ | |||||||||
Fiichtegkeet | ≤95% (keng Frost) | ||||||||||
Kaméidi (bannent 1M) | <58db | ||||||||||
Gewiicht |
| 180 kg | 223 kg | 239 kg | 309 kg | 355 kg | 550 kg | ||||
Dimensioun |
| 680*510*1130 | 195*455*330 | 1040*560*1410 |